PLMEN 2500 Cycles 48V / 51.2v 16s 100Ah 5Kwh RS485 LiFePo4 5U Hnub Ci Roj Teeb Phosphate Lithium Lifepo4 Hnub Ci roj teeb pob






| Hluav taws xob yam ntxwv | Nominal voltage | 48V 51.2V yeem |
| Nominal muaj peev xwm | 100Ah (C5,25 ℃) | |
| Zog | 4800 WH / 5120 WH | |
| Insistance | ≤ 200mQ | |
| Lub neej voj voog | > 2000cycles @1C 100% DOD | |
| Lub Hlis Tso Tawm Tus Kheej | <3% | |
| Efficiency ntawm tus nqi | 100% @0.2C | |
| Efficiency ntawm tus nqi | 96 ~ 99% @1C | |
| Txheem tus nqi | Charge voltage | 54.8 ± 0.2V |
| Charge hom | 0.2C rau 54.8V, ces 54.8V, them tam sim no 0.02C (CC / CV) | |
| nqi tam sim no | 50 A | |
| Max.nqi tam sim no | 10 A | |
| Charge txiav tawm voltage | 55.5V ± 0.2V | |
| Txheem tus nqi | Nruam Tam sim no | 100 A |
| Max.Pulse Tam sim no | 150A (<3s) | |
| tshem tawm qhov voltage | 3 7,5v | |
| Ib puag ncig | Charge Temperature | 0 ℃ to 45 ℃ (32 F txog 113F) @ 60 25% txheeb ze Humidity |
| Tshem Tawm Kub | -20 ℃ to 60 ℃ (-4F txog 140F) @ 60 25% txheeb ze humidity | |
| Cia kub | 0 ℃ to 40 ℃ (32F txog 104F) @ 60 25% txheeb ze Humidity | |
| Neeg kho tshuab | Cell & Method | 10213245-3.2V50AH-15S1P ib |
| Yas Case | ABS | |
| Dimensions (hli/mm.) | 482 * 430 * 222 hli (tus qauv 5U rooj plaub) | |
| Qhov hnyav (lbs./kg.) | 38 Kg | |
| Terminal | 100A los ntawm lub davhlau ya nyob twg | |
| Protocal (yeem) | RS485/CAN | |
| BMS | 15S/16S 100A | |
| LCD zaub | YOG |





